| 技术数据 | |
| 一般过程和几何数据 | |
| 推荐最薄的厚度为 | 20μm 0.8密耳 |
| 可实现零件的精度 | |
| 小零件(<80×80mm) | ±20 - 50微米 0.8 - 2.0密耳 |
| 大零件 | ±0.2% |
| 最小壁厚 | 约0.3-0.4毫米约0.012-0.016英寸 |
| 表面粗糙度 | |
| 喷丸处理后 | 镭2.5-4.5微米,RY15 - - 40微米 镭0.1 - 0.2,RY0.6 - 1.6密耳 |
| 抛光处理后 | RZ最小可达0.5微米(可以是非常精细的抛光) |
| 容积率 | |
| 标准参数(20微米层,全密度) | 2立方毫米/秒 0.44立方英寸/小时 |
| 内芯的参数(皮肤及核心风格,全密度) | 4立方毫米/秒 0.88 - 1.1立方英寸/小时 |
| 零件的物理和化学性质 | |
| 材料成分 | 铁 |
| 包括合金元素材料组成的钢 | |
| 铬(15 - 17.5%(重量)) | |
| 镍(3 - 5%重量) | |
| 铜(3 - 5%重量) | |
| 锰(小于或等于1%(重量)) | |
| 硅(小于或等于1%(重量)) | |
| 钼(小于或等于0.5%(重量)) | |
| 铌(0.15 - 0.45%(重量)) | |
| 碳(小于或等于0.07%(重量)) | |
| 相对密度与标准参数 | 约100% |
| 密度与标准参数 | 7.8克/立方厘米 0.28磅/立方英寸 |
| 成型 | 压力缓解(在650℃下,一小时情况下) | |
| 极限抗拉强度 | ||
| 在水平方向(XY) | 最小850MPa (123ksi) 930 ± 50 MPa (135 ± 7 ksi) | 1100MPa(160ksi) |
| 在垂直方向(Z) | 最小850MPa (123ksi) 960 ± 50 MPa (139 ± 7 ksi) | 980MPa(142ksi) |
| 屈服强度(REL下屈服强度) | ||
| 在水平方向(XY) | 最小530MPa(77 KSI) 586±50MPa(85±7 KSI) | 590MPa(86 KSI) |
| 在垂直方向(Z) | 最小530MPa(77 KSI) 570 ± 50 MPa (83 ± 7 ksi) | 550兆帕(80 ksi) |
| 屈服强度(ReH上屈服强度) | ||
| 在水平方向(XY) | 最小595MPa(86KSI) 645 ± 50 MPa (94 ± 7 ksi) | 634 MPa(92 ksi) |
| 在垂直方向(Z) | 最小580MPa(84KSI) 630 ± 50 MPa (91 ± 7 ksi) | 595MPa(86 ksi) |
| 杨氏模量 | 170 ± 30 GPa (25 ± 4 msi) | 180 GPa (26 msi) |
| 断裂伸长率 | ||
| 水平方向(XY) | 最小25% 31±5% | 29% |
| 垂直方向(Z) | 最小25% 35±5% | 31% |
| 硬度 | ||
| 不进行后处理 | 约230±20 HV1 | |
| 抛光 | 约250 - 400 HV1 | |
| 热膨胀系数 | |
| 20 - 600 °C (68 - 1080 °F) | 14 x 10-6 m/m °C7.8 x 10-6in/in °F |
| 导热系数 | |
| 20 °C (68 °F) | 13 W/m °C 90 Btu/(h ft2 °F/in) |
| 100 °C (212 °F) | 14 W/m °C 97 Btu/(h ft2 °F/in) |
| 200 °C (392 °F) | 15 W/m °C 104 Btu/(h ft2 °F/in) |
| 300 °C (572 °F) | 16 W/m °C 111 Btu/(h ft2 °F/in) |
| 最高工作温度 | |
| 550 °C 1022 °F | |
| 欢迎光临 创想智造3D打印手板模型加工 (https://www.24maker.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |