![]() | ![]() | |
| 系统型号 | ATOS II Triple Scan | ATOS III Triple Scan |
| CCD像素 | 2 x 5 000 000 | 2 x 8 000 000 |
| 量測范围(mm²) | 38 x 29 - 1500 x 1130 | 38 x 29 - 2000 x 1500 |
| 点距 (mm) | 0.02 - 0.62 | 0.01 - 0.61 |
| 量測点数 | 5 百万点 | 8 百万点 |
| 蓝光技术 | ○ | ○ |
| 三重扫描 | ○ | ○ |
| 高阶电脑 | ○ | ○ |
| 笔记型电脑上操作 | ○ | ○ |
| 测头控制器 | 內部 | 內部 |
| 定位指示点 |
| 欢迎光临 创想智造3D打印手板模型加工 (https://www.24maker.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |